- HOME
- 内視鏡検査実績
内視鏡検査実績
胃カメラ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年(2013) | 108 | 108 | 133 | 139 | 131 | 148 | 159 | 140 | 119 | 149 | 127 | 108 | 1569 |
平成26年(2014) | 92 | 105 | 116 | 124 | 139 | 137 | 173 | 145 | 124 | 138 | 152 | 124 | 1569 |
平成27年(2015) | 96 | 112 | 137 | 144 | 115 | 173 | 158 | 157 | 141 | 195 | 154 | 117 | 1699 |
平成28年(2016) | 109 | 107 | 119 | 106 | 119 | 154 | 146 | 148 | 143 | 151 | 153 | 166 | 1621 |
平成29年(2017) | 108 | 115 | 141 | 161 | 159 | 167 | 166 | 153 | 149 | 174 | 164 | 131 | 1788 |
平成30年(2018) | 128 | 119 | 141 | 138 | 172 | 167 | 195 | 167 | 199 | 183 | 165 | 145 | 1919 |
令和元年(2019) | 131 | 141 | 139 | 191 | 162 | 189 | 206 | 185 | 145 | 178 | 151 | 166 | 1984 |
令和2年(2020) | 136 | 139 | 168 | 160 | 137 | 190 | 199 | 209 | 207 | 232 | 189 | 163 | 2129 |
令和3年(2021) | 112 | 144 | 143 | 178 | 169 | 179 | 185 | 170 | 195 | 208 | 192 | 198 | 2073 |
令和4年(2022) | 164 | 138 | 154 | 156 | 156 | 188 | 191 | 178 | 191 | 212 | 207 | 179 | 2114 |
令和5年(2023) | 156 | 124 | 141 | 134 | 176 | 209 | 218 | 197 | 192 | 199 | 211 | 204 | 2161 |
大腸 カメラ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年(2013) | 24 | 31 | 31 | 30 | 25 | 26 | 37 | 32 | 31 | 28 | 29 | 38 | 362 |
平成26年(2014) | 21 | 31 | 33 | 25 | 30 | 33 | 44 | 44 | 50 | 45 | 40 | 36 | 432 |
平成27年(2015) | 24 | 20 | 31 | 33 | 40 | 46 | 53 | 42 | 51 | 54 | 46 | 48 | 488 |
平成28年(2016) | 42 | 47 | 53 | 41 | 36 | 44 | 46 | 39 | 38 | 46 | 41 | 45 | 518 |
平成29年(2017) | 43 | 40 | 48 | 37 | 34 | 40 | 39 | 44 | 33 | 38 | 39 | 39 | 474 |
平成30年(2018) | 42 | 39 | 39 | 44 | 43 | 44 | 42 | 43 | 48 | 47 | 54 | 43 | 528 |
令和元年(2019) | 46 | 45 | 38 | 44 | 52 | 44 | 48 | 60 | 49 | 56 | 50 | 59 | 591 |
令和2年(2020) | 47 | 34 | 47 | 47 | 29 | 40 | 51 | 47 | 53 | 53 | 43 | 62 | 553 |
令和3年(2021) | 47 | 48 | 48 | 40 | 32 | 39 | 39 | 34 | 48 | 53 | 43 | 51 | 522 |
令和4年(2022) | 41 | 41 | 50 | 40 | 37 | 49 | 56 | 48 | 55 | 48 | 45 | 40 | 550 |
令和5年(2023) | 40 | 37 | 46 | 38 | 39 | 43 | 42 | 50 | 48 | 39 | 40 | 47 | 509 |